农药信息系统适用对象
试用单位 |
试用部门 |
应用效果 |
| 农药管理部门 | 农药检定系统 | 通过多种方式,查询到详细的农药登记产品信息、有效成分信息、生产企业信息; 对各种数据进行精确的专项统计,分析得出真实权威的最新结果。 |
| 农药检测部门 | 快速查询登记农药产品的详细信息,如:有效成分及含量、对应生产企业的详细信息等。 | |
| 农药监管部门 | 及时获取最新农药产品登记信息,查询销售农药是否合法登记有效、标签上商品名称、登记名称、生产企业等所有信息是否与登记相符。 | |
| 农药科研机构 | 农科院、大学等 | 技术查新:针对性地统计分析已做过的农药登记产品及目前使用情况,在此基础上研发新产品; |
| 数据对比:轻松对比统计同类农药登记产品的相关信息,从繁琐、零乱、难以全面的其他查找统计方式中解脱出来; | ||
| 技术推广:查找相关生产企业的联系方式、农药登记历史等详细信息。 | ||
| 农药生产企业 | 技术研发 | 针对某种病虫草鼠害以及对应的农作物情况,统计分析截至当前所有已登记过的同类农药产品的详细信息、有效成分及含量、对应的生产企业等,分析寻找新的市场商机,确定新的产品研发。 |
| 农药登记 | 查询自己想要的商品名称是否已被别人登记过; 第一时间了解上周已通过审批的农药登记产品(可能申请审批者自己还未接到通知)。 |
|
| 采购 | 统计查询原药生产企业及其相关信息。 | |
| 销售 | 统计查询制剂生产企业、分装企业,及其详细信息; 统计查询合适的经销商及其基本联系信息。 |
|
| 农药经销商 | 采购 | 根据当地病虫草鼠害,通过产品目录,快速统计查询针对性的合法农药,以及对应的生产企业等,获得商机; 了解农药生产企业的农药登记情况及其详细联系信息; 统计分析同类农药产品的相关信息以及对应的生产企业信息,通过比较采购,降低采购成本。 |
| 销售 | 通过农药信息系统中的权威数据,说服客户使用最好的合法农药产品,提升经销商在客户中的形象。 | |
| 农药使用者 | 林业、仓储、水果蔬菜、园林、花卉基地等 | 针对性统计查询不同农作物的病虫草鼠害的防治方法、对应的合法农药、毒性、以及施用方法等; 查询比较同类的农药产品、用药量、以及相应的生产企业的详细信息,通过规模采购降低采购成本。 |
| 农药进出口公司 | 查询农药是否登记有效、是否符合出口国家的禁限用标准; 统计分析同类农药产品所有生产企业的详细信息,选择最适合合作的生产企业。 |
|
| 农业推广部门、植物医生 | 通过综合分析,选择推广最适合防治当地病虫草鼠害的农药产品及生产企业,是“开方诊断”的最佳工具; 通过农药信息系统提供的信息指导农民科学用药。 |
|
| 环保部门 | 统计查询当地所有农药生产企业,了解其生产农药产品的环保信息,以及企业的详细信息等。 | |
| 卫生医疗 | 通过农药产(商)品名称查询该农药的有效成分,了解该农药的毒理毒性、中毒症状、急救办法、注意事项等。 | |

